Přehled aktuálních kurzů
Veškeré výměny valut jsou bez poplatků - 0% COMMISION
Měna | Počet | Nákup | Prodej |
![]() | 1 | 21.50 | 22.50 |
![]() | 1 | 23.50 | 23.90 |
![]() | 1 | 26.50 | 27.50 |
![]() | 1 | 23.30 | 24.30 |
![]() | 100 | 16.00 | 18.00 |
![]() | 1 | 3.00 | 3.25 |
![]() | 1 | 2.00 | 2.30 |
![]() | 1 | 2.00 | 2.25 |
![]() | 1 | 15.30 | 16.30 |
![]() | 1 | 14.00 | 15.00 |
![]() | 1 | 5.00 | 5.50 |
![]() | 100 | 6.00 | 7.00 |
Upozornění pro zákazniky: Od 1.9.2008 jsme nuceni při směně od částky 1000 EUR nebo ekvivalent jiné měny vyžadovat doklad totožnosti. Toto opatření je z důvodu nového zákona 253/2008 §7 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.9.2008.
Upozorňujeme klienty, že směnu cizích měn ani nákup zboží NELZE HRADIT PLATEBNÍMI KARTAMI.